Whisky (40 ml)
| Oban | Scozia | Single malt | 14year | 43% | € 8,00 |
| Lagavullin | Scozia | Single malt | 16year | 43% | €10,00 |
| Talisker | Scozia | Single malt | 10year | 45,8% | € 8,00 |
| Caol Ila | Scozia | Single malt | 12year | 43% | € 8,00 |
| AnCnoc | Scozia | Single malt | 14year | 46% | € 8,00 |
| Laphroaig | Scozia | Single malt | 10year | 43% | € 8,00 |
| Glen Grant | Scozia | Single malt | 5year | 40% | € 6,00 |
| Jack Daniel’s | Tennessee | Bourbun | 7year | 40% | € 6,00 |
| Wild Turkey | Kentucky | Bourbun | 7year | 54,1% | € 6,00 |
Grappe (40 ml)
| Jabopo Banti | Grappa Bianca | | € 6,00 |
| Jabopo Banti | Grappa Riserva | | € 6,00 |
| Tutti santi | Grappa Bianca | 43% | € 6,00 |
| Fattoria dei barbi | Brunello | 45% | € 8,00 |
| Fattoria dei barbi | Brunello riserva | 45% | € 8,00 |
| Antinori | Tignanello | 42% | € 8,00 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia (Nannoni) | 42% | € 8,00 |
| Tenuta San Guido | Sassicaia (Poli) | 42% | € 8,00 |
| Tenuta dell'Ornellaia | Ornellaia | 42% | € 8,00 |
| Mazzetti | Althea Invecchiata | 43% | € 8,00 |
| Mazzetti | Legni | 43% | € 8,00 |
| Mazzetti | Incanto Barbaresco | 43% | € 8,00 |
| Mazzetti | Audace in barrique | 40% | € 8,00 |
| Frattina | Cabernet in barrique | 43% | € 8,00 |
| Tenuta di Capezzana | Vin santo | 42% | € 8,00 |
| Batzella Cardinala | Brunello | 42% | € 8,00 |
| Batzella | Viogner Sauvignon Blanc | 42% | € 8,00 |
| Poli | Traminer | 40% | € 8,00 |
| Segnana | Chardonnay | 42% | € 8,00 |
| Segnana | Pinot Nero | 42% | € 8,00 |
| Segnana | Muller turgau | 42% | € 8,00 |
| Segnana | Gentile | 40% | € 8,00 |
Cognac, Brandy & Armagnac (40 ml)
| Park | Xo | Cognac | Francia | 40% | €10,00 |
| Tesseron Lotto 53 | Xo | Cognac | Francia | 40% | €20,00 |
| Delamain | Cru | Cognac | Francia | 40% | € 8,00 |
| Courvoisier | | Cognac | Francia | 40% | € 8,00 |
| Remy Martin | | Cognac | Francia | 40% | € 8,00 |
| Remy Martin | Cru | Cognac | Francia | 40% | € 8,00 |
| Metaxa | | Brandy | Grecia | 40% | € 8,00 |
| Cardinal Mendoza | | Brandy | Spagna | 42% | € 8,00 |
| Carlos I | | Brandy | Spagna | 38% | € 8,00 |
| Mazzetti | 20y | Brandy | Italia | 43% | €10,00 |
Porto, Sherry, Madeira, Calvados & conversation wines (80 ml)
| Cassart Gordon 15y | Madeira | Madeira | 19% | € 8,00 |
| Cassart Gordon Verdelho 1973 | Madeira | Madeira | 20% | €20,00 |
| Domecq Vina 25 | Sherry | Spagna | 19% | €10,00 |
| Ramos Pinto Vintage 2003 | Porto | Portogallo | 19,5% | € 8,00 |
| Ramos Pinto Riserva | Porto | Portogallo | 19,5% | € 8,00 |
| Churchil’s Riserva | Porto | Portogallo | 19,5% | € 8,00 |
| Lecompte | Calvados | Francia | 40% | € 8,00 |
| Royal Tokaji Vintage 1999 | Tokaji | Ungheria | 9% | € 8,00 |
Rum (40 ml)
| Cockspur | 12 | Barbados | 40% | € 8,00 |
| Zacapa centenario | Xo | Guatemala | 40% | €10,00 |
| Zacapa centenario | 23 | Guatemala | 40% | € 8,00 |
| J.M Riserva Especial | | Guatemala | 47% | €14,00 |
| J.M | 1996 | Guatemala | 49,6% | € 8,00 |
| J.M | 1993 | Guatemala | 49,6% | €14,00 |
| J.M | 1991 | Guatemala | 45,4% | €18,00 |
| Botran Anejo | | Guatemala | 40% | € 8,00 |
| Matusalem Gran Riserva | 15 | Dominicana | 40% | € 8,00 |
| Matusalem | 7 | Dominicana | 40% | € 8,00 |
| Brugal Gran Riserva | | Guatemala | 38% | € 8,00 |
| Avana Club | 7 | Cuba | 40% | € 8,00 |
| Cadenhead’s demerara | 15 | Guyana | 46% | € 8,00 |
Vodka (40 ml)
| Russian Standard | Russia | 40% | € 6,00 |
| Absolut | Svezia | 40% | € 4,00 |
Bitters & Digestives (40 ml)
| Limoncello di sorrento | Italia | Liquore | 30% | € 4.00 |
| Zedda Piras | Italia | Mirto | 32% | € 4.00 |
| Sambuca | Italia | Liquore | 42% | € 4.00 |
| Averna | Italia | Amaro | 32% | € 4.00 |
| Ramazzotti | Italia | Amaro | 30% | € 4.00 |
| Montenegro | Italia | Amaro | 23% | € 4.00 |
| Lucano | Italia | Amaro | 30% | € 4.00 |
| Jagermeister | Germania | Amaro | 35% | € 4.00 |
| Cointreau | Francia | Liquore | 40% | € 5.00 |
| Baileys | Irlanda | Liquore | 17% | € 5.00 |
|
|